По состоянию на 16.01.2018 г.
7 января закончился прием документов от кандидатов-самовыдвиженцев, а 12 января от кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Всего подали документы в ЦИК России 36 кандидатов: 22 от политических партий (один кандидат был выдвинут повторно от другой партии после первого отказа) и 15 самовыдвиженцев.
До сбора подписей допущены два кандидата-самовыдвиженца и 13 кандидатов от партий. Два кандидата зарегистрированы ЦИК России по «парламентской льготе» без сбора подписей.
№ п/п | Кандидат | Субъект выдвижения (партия / самовыдвижение) | Дата | Решение* | ||
---|---|---|---|---|---|---|
съезда или собрания | подачи документов | решения ЦИК | ||||
1. | Жириновский В.В. | ЛДПР | 20.12 | 21.12 | 22.12 | регистр.1 |
2. | Титов Б.Ю. | Партия Роста | 21.12 | 22.12 | 25.12 | регистр. |
3. | Явлинский Г.А. | Яблоко | 22.12 | 22.12 | 25.12 | регистр. |
4. | Лисицына Н.С. | РОТ Фронт | 21.12 | 23.12 | 25.12 | отказ |
5. | Семерикова Е.Г. | Женский диалог | 20.12 | 24.12 | 25.12 | отказ |
6. | Бабурин С.Н. | Российский общенародный союз | 22.12 | 24.12 | 25.12 | регистр.2 |
7. | Сурайкин М.А. | Коммунисты России | 24.12 | 24.12 | 25.12 | регистр. |
8. | Полонский С.Ю. | Самовыдвижение | 24.12 | 24.12 | 25.12 | отказ |
9. | Навальный А.А. | Самовыдвижение | 24.12 | 24.12 | 25.12 | отказ |
10. | Лурье О.А. | Самовыдвижение | 24.12 | 24.12 | 25.12 | отказ |
11. | Собчак К.А. | Гражданская инициатива | 23.12 | 25.12 | 26.12 | регистр. |
12. | Полищук С.П. | Партия Социальных Реформ | 23.12 | 26.12 | 28.12 | регистр.2 |
13. | Худяков Р.И. | ЧЕСТНО | 21.12 | 26.12 | 28.12 | регистр. |
14. | Баков А.А. | Монархическая партия | 23.12 | 26.12 | 28.12 | регистр.2 |
15. | Рамазанов С.О. | СДПР | 23.12 | 26.12 | 29.12 | регистр.3 |
16. | Чухлебов А.Ю. | Самовыдвижение | 24.12 | 26.12 | 28.12 | регистр.3 |
17. | Путин В.В. | Самовыдвижение | 26.12 | 27.12 | 28.12 | регистр. |
18. | Агурбаш Э.К. | Альянс Зеленых | 21.12 | 28.12 | 29.12 | регистр.2 |
19. | Сидоров Ю.П. | Партия малого бизнеса | 21.12 | 03.01 | 05.01 | отказ |
20. | Гордон Е.В. | Добрых дел... | 23.12 | 27.12 | 29.12 | регистр. |
21. | Грудинин П.Н. | КПРФ | 23.12 | 28.12 | 29.12 | регистр.1 |
22. | Козлов М.В. | Партия Социальной Защиты | 23.12 | н/д | 02.01 | регистр.2 |
23. | Лисицына Н.С. | РОТ Фронт | 27.12 (повторно) | 28.12 | 29.12 | регистр.2 |
24. | Михайлов В.В. | Самовыдвижение | 25.12 | 28.12 | 29.12 | регистр.2 |
25. | Гамзатова А.З. | Самовыдвижение | 30.12 | 01.01 | 05.01 | отказ |
26. | Воловик Т.А. | Самовыдвижение | 24.12 | 02.01 | 05.01 | отказ |
27. | Яцун А.Н. | Самовыдвижение | 26.12 | 04.01 | 05.01 | отказ |
28. | Ли Лаки | Самовыдвижение | 30.12 | 03.01 | 05.01 | отказ |
29. | Волынец И.В. | Народ против коррупции | 30.12 | 06.01 | 10.01 | отказ |
30. | Кузнецов В.Е. | Самовыдвижение | н/д | 07.01 | 10.01 | отказ |
31. | Присягин Т.А. | Самовыдвижение | 26.12 | 07.01 | 10.01 | отказ |
32. | Пугачев В.В. | Самовыдвижение | 04.01 | 07.01 | 10.01 | отказ |
33. | Столпак С.П. | Самовыдвижение | н/д | 07.01 | 10.01 | отказ |
34. | Черепнин В.В. | Самовыдвижение | 03.01 | 07.01 | 10.01 | отказ |
35. | Гагитэ И.М. | Российская Социалистическая партия | н/д | 11.01 | 15.01 | снялась |
36. | Волынец И.В. | Народная партия России | 12.01 | 12.01 | 16.01 | регистр.2 |
37. | Булаев О.А. | КПСС | н/д | 12.01 | 16.01 | снялся |
38. | Копенкина М.П. | Родная партия | 11.01 | 12.01 | 16.01 | отказ |
Примечания
* регистр. — регистрация группы избирателей или уполномоченных представителей партии.
1. Жириновский В.В. 29.12.2017 зарегистрирован в качестве кандидата; Грудинин П.Н. 12.01.2018.
2. Бабурин С.Н. получил право открыть избирательный счет 29.12.2017; Полищук С.П., Агурбаш Э.К. и Михайлов В.В. — 02.01.2018; Лисицына Н.С., Баков А.А. и Козлов М.В. — 05.01.2018; Волынец — 16.01.2018.
3. Рамазанов С.О. отказался от участия в выборах 29.12.2017 сразу после регистрации уполномоченных представителей партии; регистрация группы избирателей в поддержку выдвижения Чухлебова А.Ю. отменена решением Верховного Суда РФ (решение в силу пока не вступило).