Сделал максимально корректное сравнение прошлых и нынешних губернаторских выборов. За базу сравнения взял 2001 – 2005 годы, когда прошло примерно такое же количество кампаний, охвативших почти все регионы. Очень наглядно видно снижение всех показателей конкурентности.
| Показатель | 2001–2005 | 2012–2016 |
|---|---|---|
| Число избирательных кампаний | 75 | 71 |
| Число кампаний, где был второй тур | 29 | 1 |
| Среднее число кандидатов на одну кампанию | 6,8 | 4,5 |
| Максимальное число кандидатов в одной кампании | 15 | 7 |
| Среднее эффективное число кандидатов (ЭЧК)* | 2,5 | 1,7 |
| Максимальное значение ЭЧК | 6,4 | 2,8 |
| Доля кампаний, где ЭЧК менее 2 | 40% | 73% |
* Эффективное число кандидатов (индекс Лааксо–Таагеперы) вычисляется как 1/∑vi2, где vi – доля голосов i-го кандидата от числа действительных голосов.