14 сентября 2014 года будут проходить выборы депутатов Московской городской Думы. «Голос» посчитал, каким количеством подписей избирателей нужно заручиться чтобы зарегистрироваться кандидатом в депутаты, в каких округах придется собирать больше, а в каких — меньше, сопоставил количество необходимых подписей в 2009 и в 2014 году.
Закон предусматривает два основания для регистрации кандидатов. Первое основание — партийная льгота. Данная льгота доступна четырем парламентским партиям: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Также льготу получает партия «Яблоко», которая хоть и не прошла в 2009 году в Мосгордуму в 2009 году, но набрала 4,71%. В случае выдвижения от этих партий кандидаты регистрируются без каких-либо дополнительных требований.
Второе основание — собранные подписи в поддержку выдвижения кандидата. Возможно самовыдвижение или выдвижение от непарламентской партии со сбором 3% подписей избирателей соответствующего округа.
30 апреля Мосгордума на внеочередном заседании приняла предложенный Мосгоризбиркомом закон «О схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Московской городской Думы». Москву разделили на 45 одномандатных избирательных округов. Мосгоризбиркому еще предстоит официально установить количество подписей, необходимое для регистрации кандидата на основании данных о численности избирателей в соответствующем округе, указанных в схеме избирательных округов.
Нарезка округов утверждена, и теперь мы сами можем посчитать, сколько же подписей избирателей придется собрать для выдвижения в каждом из 45 избирательных округов Москвы. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации, но не более чем на 10%.
Округ МГД | Адм. округ | Районы | Количество подписей избирателей |
---|---|---|---|
1 | Зеленоград | Крюково, Матушкино, Силино, Старое Крюково, Савелки | 5106 |
2 | САО, СЗАО | Молжаниновский, Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино | 5230 |
3 | СЗАО | Митино, Покровское-Стрешнево, часть Щукино | 5315 |
4 | ЗАО, СЗАО | Крылатское, Строгино, часть Кунцево | 5264 |
5 | ЗАО, СЗАО | Часть Щукино, Филевский парк, Хорошево-Мневники | 5315 |
6 | САО | Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западное Дегунино | 5210 |
7 | САО | часть Западное Дегунино,Восточное Дегунино, Дмитровский, часть Бескудниковский | 5133 |
8 | САО | Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол | 5310 |
9 | САО | часть Бескудниковский, Беговой, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский | 5194 |
10 | СВАО | Бибирево, Лианозово, Северный | 5285 |
11 | СВАО | Марфино, Отрадное, Алтуфьевский | 5266 |
12 | СВАО | Свиблово,Северное Медведково, Южное Медведково | 4680 |
13 | СВАО | Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский | 5006 |
14 | СВАО | Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино | 5167 |
15 | ВАО | Гольяново, Метрогородок, часть Северное Измайлово | 4355 |
16 | ВАО | Богородское,Преображенское, часть Соколиная гора | 4365 |
17 | ВАО | часть Соколиная гора,Перово,часть Ивановское | 4371 |
18 | ВАО | часть Северное Измайлово,Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово | 4355 |
19 | ВАО | часть Ивановское, Новогиреево, часть Вешняки | 4361 |
20 | ВАО, ЮВАО | часть Вешняки, Косино-Ухтомский, Новокосино, Некрасовка, часть Выхино-Жулебино | 4435 |
21 | ЮВАО | часть Выхино-Жулебино, часть Рязанский | 4703 |
22 | ЮВАО | Капотня, часть Люблино, часть Марьино | 4583 |
23 | ЮВАО | часть Рязанский, часть Люблино,Кузьминки | 4473 |
24 | ЮВАО | Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый | 5288 |
25 | ЮВАО | часть Марьино, Печатники | 4449 |
26 | ЮАО | Братеево, Зябликово, часть Орехово-Борисово Южное | 4416 |
27 | ЮАО | часть Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное | 4566 |
28 | ЮАО | Москворечье-Сабурово, часть Царицыно, часть Нагатинский затон | 4512 |
29 | ЮАО | часть Царицыно, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 4488 |
30 | ЮАО | Чертаново Центральное, Чертаново Южное | 4795 |
31 | ЮАО, ЮЗАО | Нагорный, Чертаново Северное, часть Зюзино | 4453 |
32 | ЮАО | часть Нагатинский затон, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники | 4475 |
33 | ЮЗАО | Южное Бутово, часть Северное Бутово | 5287 |
34 | ЮЗАО | часть Зюзино, часть Северное Бутово, Ясенево | 4989 |
35 | ЮЗАО | Коньково, Теплый Стан | 5273 |
36 | ЮЗАО | Котловка, Обручевский, Черемушки | 4354 |
37 | ЮЗАО, ЗАО | Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть Проспект Вернадского | 5223 |
38 | ЗАО, НАО | часть Проспект Вернадского, Вороновское, Воскресенское, Десёновское, Киевский, Клёновское, Московский, Мосрентген, Роговское, Рязановское,Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка, часть Тропарево-Никулино | 5249 |
39 | ЗАО, ТАО, НАО | Внуково, Ново-Переделкино, Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофёдоровское, Первомайское, Троицк | 4651 |
40 | ЗАО | часть Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское, Солнцево | 5110 |
41 | ЗАО | часть Кунцево, Можайский, часть Фили-Давыдково | 4883 |
42 | ЗАО | часть Фили-Давыдково, Дорогомилово, Раменки | 4803 |
43 | ЦАО | Арбат, Пресненский, Хамовники | 4491 |
44 | ЦАО | Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка | 4785 |
45 | ЦАО | Сокольники, Басманный, Красносельский, Мещанский | 4507 |
Всего кандидатам придется собрать в Москве свыше 217 тысяч подписей избирателей, а учитывая процент выбраковки, все 240 тысяч. То есть в среднем каждый кандидат в округе должен будет собрать по 5300 подписей.
Проще всего это будет сделать тем, кто баллотируется в 15, 18 и 36 округе, где барьер подписей составит 4354–4355, сложнее всего — в 3, 5 и 8 самых многочисленных округах, где нужно будет предоставить в избирком минимум 5310–5315 (без учета брака). При обнаружении 10% и более недостоверных и (или) недействительных подписей комиссия отказывает в регистрации кандидата.
Таким образом, разница в количестве необходимых подписей между самым многочисленным (3) и самым малочисленным (36) округом составит 962 подписи — 22%. Кандидатам на севере и северо-западе Москвы предстоит больше поработать над сбором подписей, чем на юге и востоке города.
Но вряд ли количество необходимых подписей станет определяющим фактором для кандидатов в выборе округа. Здесь большую роль играет узнаваемость кандидата в округе, его связь с теми районами, в которых он собирается побеждать.
На выборах в Московскую городскую Думу в 2009 году кандидатам приходилось собирать всего 1% подписей избирателей в свою поддержку, но и округов тогда было всего 17. Каждому одномандатнику-самовыдвиженцу или выдвиженцу от непарламентских партий пришлось собрать от 3758 до 4531 подписей. То есть сейчас кандидатам не намного усложнили задачу.
В 2009 году большинство независимых кандидатов-одномандатников не допустили до выборов, забраковав от 20% до 100% подписей. Затем была либерализация, инициированная президентом Дмитрием Медведевым. Барьер сбора подписей снизили до 0,5% (то есть сейчас нужно было бы собрать от 730 до 890 подпией в каждом округе), но кандидатам в Мосгордуму так и не удалось воспользоваться этой возможностью — новые законодательные инициативы подоспели как раз к выборам.
Ольга Фейгина, эксперт движения «Голос»